Issue | Front

Front Aasia Booster II Sertifikaatti

Tuottorakenne

Sijoituksen tuotto muodostuu neljän aasialaisen osakeindeksin kehityksen perusteella. Mikäli huonoiten menestyneen indeksin arvo on viimeisenä havaintopäivänä vähintään 60% lähtötasostaan, saa sijoittaja eräpäivänä sijoitetun pääomansa takaisin kokonaisuudessaan. Muussa tapauksessa sijoitettu pääoma palautetaan huonoiten menestyneen indeksin kehityksen perusteella. Lisäksi sijoittaja on aina mukana korin ehtojen mukaisessa positiivisessa kehityksessä osallistumisasteella 150%. Korin loppuarvot muodostuvat viimeisen 12 kuukauden kuukausittaisten havaintojen keskiarvosta.

Perustiedot

ISIN: XS0800513524
Liikkeeseenlaskija: RBS
Liikkeeseenlaskupäivä: 13.03.2013
Eräpäivä: 27.03.2018
Valuutta : EUR
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 127.31 %

Arvostushistoria

  • Front Aasia Booster II Sertifikaatti
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • The Hang Seng Index
  • The KOSPI 200 Index
  • The MSCI Singapore Index
  • The TAIEX Index
Päivämäärä The Hang Seng Index The KOSPI 200 Index The MSCI Singapore Index The TAIEX Index
Alkuarvot
13.03.2013 22556.65 263.33 371.39 7995.51
22556.65 263.33 371.39 7995.51
Loppuarvot
13.03.2017 23829.67 275.41 347.41 9697.34
13.04.2017 24261.66 279.12 348.71 9836.68
15.05.2017 25371.59 298.87 361.76 10036.82
13.06.2017 25852.1 308.02 360.96 10128.15
13.07.2017 26346.17 316.35 359.97 10460.15
14.08.2017 27250.23 304.93 367.83 10225.28
13.09.2017 27894.08 310 359.43 10532.88
13.10.2017 28476.43 327.35 370.24 10724.09
13.11.2017 29182.18 334.33 383.45 10683.92
13.12.2017 29222.1 326.18 393.63 10470.7
15.01.2018 31338.87 327.39 404.46 10956.31
13.02.2018 29839.53 310.87 388.4 10714.44
13.03.2018 31601.45 322.98 405.2 11095.63
Muutos alusta 13.03.2018 31601.45 322.98 405.2 11095.63
    40.1 % 22.65 % 9.1 % 38.77 %

Dokumentit

Lainaohjelma.pdf
Lopulliset Ehdot.pdf
Tuotekuvaus.pdf