Issue | Front

Front Aasia II Sijoituswarrantti

Tuottorakenne

Sijoituswarrantin tuotto määräytyy Hang Seng ja Taiwan TAIEX -osakeindeksien ja iShares MSCI Singapore -ETF:n sijoitusaikaisten ehtojenmukaisten valuuttamääräisten tuottojen perusteella. Alkuarvon määrityksessä käytetään ensimmäisen kolmen viikon viikoittaisten havaintojen keskiarvoa valuuttakorjattuna. Loppuarvon määrityksessä käytetään viimeisten vuoden kuukausittaisen havaintopäivän keskiarvoa valuuttakorjattuna.

Perustiedot

ISIN: DE000CZ36MS9
Liikkeeseenlaskija: Commerzbank AG
Liikkeeseenlaskupäivä: 01.03.2013
Eräpäivä: 15.03.2018
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 2850.49 €

Arvostushistoria

  • Front Aasia II Sijoituswarrantti
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • The Hang Seng Index (EUR)
  • The MSCI Singapore ETF Index (EUR)
  • The TAIEX Index (EUR)
Päivämäärä The Hang Seng Index (EUR) The MSCI Singapore ETF Index (EUR) The TAIEX Index (EUR)
Alkuarvot
01.03.2013 2262.16 21.01 205.75
08.03.2013 2291.82 21.17 207.66
15.03.2013 2223.53 20.95 204.2
22.03.2013 2195.67 21.04 201.11
2243.29 21.04 204.68
Loppuarvot
01.03.2017 2899.24 21.16 297.59
03.04.2017 2928.52 21.51 307.16
02.05.2017 2910.23 21.43 303.7
01.06.2017 2954.94 21.28 298.46
03.07.2017 2906.55 20.71 300.12
01.08.2017 2986.11 21.19 292.08
01.09.2017 3012.94 20.95 297.45
03.10.2017 3069.04 20.8 292.79
01.11.2017 3152.37 22.1 308.32
01.12.2017 3125.22 22.24 296.8
02.01.2018 3241.11 21.95 300.66
01.02.2018 3344.36 22.11 306
01.03.2018 3247.62 21.77 301.09
Muutos alusta 01.03.2018 3247.62 21.77 301.09
    44.77 % 3.47 % 47.1 %

Dokumentit

Tuotekuvaus.pdf
Lopulliset Ehdot.pdf