Issue | Front

Front Aasia IV Sijoituswarrantti

Tuottorakenne

Sijoituswarrantin tuotto määräytyy Hang Seng, Hang China Enterprise, KOSPI 200 ja Taiwan Stock Exchange osakeindeksien sekä iShares FTSE A50 China ja Market Vectors Vietnam -ETF:ien sijoitusaikaisten ehtojenmukaisten valuuttamääräisten tuottojen perusteella. Loppuarvon määrityksessä käytetään viimeisten vuoden kuukausittaisen havaintopäivän keskiarvoa valuuttakorjattuna.

Perustiedot

ISIN: DE000CZ36RW0
Liikkeeseenlaskija: Commerzbank AG
Liikkeeseenlaskupäivä: 20.03.2014
Eräpäivä: 21.03.2018
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 1684.8 €

Arvostushistoria

  • Front Aasia IV Sijoituswarrantti
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Hang Seng China Enterprises Index (EUR)
  • iShares A50 China Index ETF (EUR)
  • Market Vectors Vietnam ETF Index (EUR)
  • The Hang Seng Index (EUR)
  • The KOSPI 200 INDEX (EUR)
  • The TAIEX Index (EUR)
Päivämäärä Hang Seng China Enterprises Index (EUR) iShares A50 China Index ETF (EUR) Market Vectors Vietnam ETF Index (EUR) The Hang Seng Index (EUR) The KOSPI 200 INDEX (EUR) The TAIEX Index (EUR)
Alkuarvot
07.03.2014 901.72 0.78 15.73 2104.49 0.17 207.57
901.72 0.78 15.73 2104.49 0.17 207.57
Loppuarvot
07.03.2017 1245.87 1.36 12.67 2884.12 0.22 297.68
07.04.2017 1247.72 1.38 13.36 2947.19 0.23 304.5
08.05.2017 1173.01 1.29 12.8 2888.08 0.24 300.95
07.06.2017 1208.48 1.37 13 2958.05 0.24 300.43
07.07.2017 1150.48 1.4 13.05 2843.8 0.24 295.32
07.08.2017 1198.68 1.44 12.55 3002.58 0.24 297
07.09.2017 1184.68 1.49 12.36 2937.79 0.23 293.79
11.10.2017 1234.04 1.52 12.81 3070.06 0.24 297.01
07.11.2017 1288.25 1.63 13.91 3207.4 0.26 309.87
07.12.2017 1210.22 1.61 14.07 3071.82 0.25 292.3
08.01.2018 1306.01 1.67 15.67 3298.29 0.26 308.61
07.02.2018 1296.07 1.69 14.35 3160.95 0.23 293.57
07.03.2018 1253.45 1.62 14.97 3107.5 0.23 295.9
Muutos alusta 07.03.2018 1253.45 1.62 14.97 3107.5 0.23 295.9
    39.01 % 107.62 % -4.83 % 47.66 % 34.58 % 42.55 %

Dokumentit

Lopulliset ehdot.pdf