Issue | Front

Front Eurooppa Vientiyhtiöt Sijoituswarrantti

Tuottorakenne

Sijoituksen tuotto muodostuu kohde-etuusosakekorin kehitysten perusteella. Loppuarvon määrityksessä käytetään viimeisen puolen vuoden kuukausittaisten havaintojen keskiarvoa. Sijoitus on dollarimääräinen, joten euromääräiseen arvoon vaikuttaa jälkimarkkinahinnan lisäksi EURUSD valuuttakurssi.

Perustiedot

ISIN: XS1195617524
Liikkeeseenlaskija: Commerzbank AG
Liikkeeseenlaskupäivä: 06.03.2015
Eräpäivä: 20.03.2018
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 0 $

Arvostushistoria

  • Front Eurooppa Vientiyhtiöt Sijoituswarrantti
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Anheuser-Busch
  • Bayer
  • Daimler
  • Koninklijke-Phillips
  • Loreal
  • MAN SE
  • Sanofi
  • Scheiner Electric
  • Siemens
  • Unilever
  • EUR/USD
Päivämäärä Anheuser-Busch Bayer Daimler Koninklijke-Phillips Loreal MAN SE Sanofi Scheiner Electric Siemens Unilever
Alkuarvot
06.03.2015 115.7 133.65 89.92 26.75 165.6 95.98 87.65 71.95 99.47 39.62
115.7 133.65 89.92 26.75 165.6 95.98 87.65 71.95 99.47 39.62
Loppuarvot
06.09.2017 100.05 108.75 64.4 32.65 177.7 94.64 82.38 69.2 112.65 50.3
06.10.2017 103.6 117.2 68.7 34.98 180.75 95.27 86.26 74.19 119.6 50.11
06.11.2017 105.25 116.85 72.79 35.65 192.1 95.21 79.6 74.25 123.9 49.29
06.12.2017 95.64 104.85 69.63 32.4 187.9 95.01 73.25 70.61 113.3 48.84
08.01.2018 94.91 107.88 73.75 33.15 186.75 95.95 74.35 73.36 121 47.24
06.02.2018 86.26 98.44 69.45 30.45 171.95 94 67.52 70.42 111.48 44.23
06.03.2018 90.61 95.7 67.57 31.18 174.2 93.95 63.7 69.7 103.96 42.64
Muutos alusta 06.03.2018 90.61 95.7 67.57 31.18 174.2 93.95 63.7 69.7 103.96 42.64
    -21.69 % -28.4 % -24.86 % 16.56 % 5.19 % -2.12 % -27.32 % -3.13 % 4.51 % 7.64 %

Dokumentit

Lopulliset ehdot.pdf