Issue | Front

Front Kiina H-Osakkeet Sijoituswarrantti

Tuottorakenne

Sijoituksen tuotto muodostuu kohde-etuusosakekorin kehitysten perusteella. Loppuarvon määrityksessä käytetään viimeisen vuoden kuukausittaisten havaintojen keskiarvoa.

Perustiedot

ISIN: DE000CZ44E43
Liikkeeseenlaskija: Commerzbank AG
Liikkeeseenlaskupäivä: 11.06.2015
Eräpäivä: 13.06.2018
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 0 €

Arvostushistoria

  • Front Kiina H-Osakkeet Sijoituswarrantti
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Agricultural Bank of China
  • Bank of Communications Co
  • China Life Insurance Co
  • China Petroleum & Chemical
  • China Shenhua Energy Co
  • PetroChina Co Ltd
Päivämäärä Agricultural Bank of China Bank of Communications Co China Life Insurance Co China Petroleum & Chemical China Shenhua Energy Co PetroChina Co Ltd
Alkuarvot
29.05.2015 4.21 7.38 37.25 6.83 19.06 9.19
4.21 7.38 37.25 6.83 19.06 9.19
Loppuarvot
29.05.2017 3.77 6.02 25.6 6.37 19.22 5.26
29.06.2017 3.69 5.57 24 6.14 17.08 4.83
31.07.2017 3.65 5.79 24.75 5.93 19.46 5.03
29.08.2017 3.7 5.98 24.9 5.8 19.3 4.98
29.09.2017 3.5 5.7 23.25 5.85 18.36 4.95
30.10.2017 3.64 5.97 25.8 5.72 18.72 5.09
29.11.2017 3.63 5.81 26.05 5.6 19.54 5.24
29.12.2017 3.64 5.8 24.55 5.73 20.25 5.45
29.01.2018 4.9 6.92 26 7 24.75 6.48
28.02.2018 4.35 6.28 23.25 6.3 22.25 5.53
29.03.2018 4.46 6.15 21.6 6.89 19.5 5.39
30.04.2018 4.46 6.46 22.5 7.67 19.46 5.79
29.05.2018 4.06 6.23 22 7.25 20.15 6.39
Muutos alusta 29.05.2018 4.06 6.23 22 7.25 20.15 6.39
    -3.56 % -15.58 % -40.94 % 6.15 % 5.72 % -30.47 %

Dokumentit

Lopulliset ehdot.pdf