Front Capital Ab – föregångare inom indexplacerande. Läs mera
Front Capital Ab – föregångare inom indexplacerande. Läs mera
| Namn | Emittent | Maturitet | Startvärde | Pris | Förändring | Uppdaterad | Analys | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certifikatet Asien & Östeuropa 2014 | ING Bank | 23.5.2014 | 100,00% | 91,70% | -8,30% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Aasia Booster | Barclays | 24.2.2017 | 100,00% | 78,16% | -21,84% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Achernar Europa | Barclays | 3.3.2015 | 100,00% | 71,62% | -28,38% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Achernar Europa II | Barclays | 31.3.2015 | 100,00% | 70,04% | -29,96% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Adhara Europa | Nomura | 1.11.2014 | 100,00% | 87,91% | -12,09% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Aldebaran II | Commerzbank AG | 29.3.2016 | 100,00% | 44,92% | -55,08% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Aldebaran II | Commerzbank AG | 29.3.2016 | 100,00% | 44,92% | -55,08% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Alnilam Fjärran Östern | RBS | 20.5.2013 | 100,00% | 91,09% | -8,91% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Antares II Råvara | UBS | 8.7.2015 | 100,00% | 97,02% | -2,98% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Arcturus Världen | RBS | 4.3.2015 | 100,00% | 88,24% | -11,76% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Australis USA | Nomura | 17.2.2016 | 100,00% | 93,94% | -6,06% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Avior Rainbow | ING Bank | 23.6.2016 | 103,00% | 91,10% | -11,55% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Avior Sektori | ING Bank | 23.6.2016 | 100,00% | 66,06% | -33,94% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Bellatrix | UBS | 16.3.2016 | 100,00% | 75,97% | -24,03% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Bellatrix | UBS | 16.3.2016 | 100,00% | 75,97% | -24,03% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Betelgeuse Europa 2 | Nomura | 12.11.2015 | 100,00% | 92,87% | -7,13% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Borealis USA | Barclays | 21.4.2014 | 100,00% | 87,93% | -12,07% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Obligationen BRIC 2012 | Lehman Brothers | 26.10.2012 | ** | ** | ** | 12.9.2008 | Se dokument | |
| Obligationen BRIC II 2012 | Lehman Brothers | 22.10.2012 | ** | ** | ** | 12.9.2008 | Se dokument | |
| BRIC Tidsoptimering 2013 | Morgan Stanley | 22.4.2013 | 100,00% | 95,35% | -4,65% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Capella II Finland | Commerzbank AG | 13.7.2015 | 100,00% | 81,53% | -18,47% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Castor Telecom | Morgan Stanley | 9.11.2015 | 100,00% | 35,72% | -64,28% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Choo Aasia | RBS | 14.1.2016 | 100,00% | 72,81% | -27,19% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Obligationen Comm-PASS 2013 | UBS | 28.3.2013 | 100,00% | 133,16% | 33,16% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Diphda Suomi | Commerzbank AG | 15.1.2016 | 100,00% | 64,17% | -35,83% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Front Elnath Brasilien och Kina Certifikat | Handelsbanken | 29.12.2015 | 100,00% | 84,80% | -15,20% | 10.5.2012 | Se dokument | |
| Fondobligationen EM 2013 | Crédit Agricole Corp & Inv Bank | 10.10.2013 | 100,00% | 93,95% | -6,05% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Fondobligationen EM 2013 | Crédit Agricole Corp & Inv Bank | 10.10.2013 | 100,00% | 93,95% | -6,05% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Certifikatet Energi och Hälsovård 2013 | Credit Suisse | 16.12.2013 | 100,00% | 100,50% | 0,50% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Obligationen Europa 2013 | RBS | 30.9.2013 | 100,00% | 94,52% | -5,48% | 8.5.2012 | Se dokument | |
| Certifikatet Europa 2013 | Barclays | 2.9.2013 | 100,00% | 69,55% | -30,45% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Obligationen Europa 2014 | RBS | 22.12.2014 | 100,00% | 77,12% | -22,88% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Certifikatet Europa Index Beater 2013 | Barclays | 8.7.2013 | 100,00% | 74,06% | -25,94% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Certifikatet Europa Kuponglås 2013 | Morgan Stanley | 17.11.2013 | 100,00% | 74,10% | -25,90% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Certifikatet Europa Tidsoptimering II 2013 | Morgan Stanley | 14.10.2013 | 100,00% | 71,21% | -28,79% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Obligationen Europa Blomstrar 2014 | Credit Suisse | 23.5.2014 | 100,00% | 94,98% | -5,02% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Obligationen Europa Blomstrar 2014 | Credit Suisse | 10.4.2014 | 100,00% | 94,74% | -5,26% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Gacrux Västvärlden | ING Bank | 6.5.2013 | 100,00% | 80,56% | -19,44% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Hadar Öst- & Västeuropa | RBS | 29.4.2013 | 100,00% | 76,24% | -23,76% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Obligationen HOLT 2012 | Credit Suisse | 10.12.2012 | 100,00% | 95,40% | -4,60% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Obligationen HOLT II 2012 | Credit Suisse | 11.1.2013 | 100,00% | 95,40% | -4,60% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Obligationen HOLT III 2012 | Credit Suisse | 29.4.2013 | 100,00% | 95,60% | -4,40% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Obligationen Goda & Dåliga Tider 2012 | Lehman Brothers | 12.12.2012 | ** | ** | ** | 12.9.2008 | Se dokument | |
| Certifikatet Index Beater 2013 | ING Bank | 3.6.2013 | 100,00% | 112,41% | 12,41% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Kajam II Luottokori | SEB | 9.1.2017 | 100,00% | 85,13% | -14,87% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Kajam Luottokori | SEB | 9.1.2017 | 100,00% | 88,08% | -11,92% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Obligationen Trappsäkring II 2012 | Lehman Brothers | 3.1.2013 | ** | ** | ** | 12.9.2008 | Se dokument | |
| Kaus USA | Nomura | 17.2.2016 | 106,80% | 102,25% | -4,26% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Aktiekorgen Världen 2015 | Morgan Stanley | 22.12.2015 | 100,00% | 86,33% | -13,67% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Merak Pankki II | Royal Bank of Canada | 16.3.2016 | 100,00% | 38,26% | -61,74% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Merak Suomi | Royal Bank of Canada | 28.5.2012 | 100,00% | 37,15% | -62,85% | 10.5.2012 | Se dokument | |
| Mimosa Europa | ING Bank | 5.10.2015 | 100,00% | 84,87% | -15,13% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Mirfak EM Debt | Societé Générale | 17.2.2016 | 100,00% | 89,72% | -10,28% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Mirzam Em Obligaatio | NATIXIS | 14.1.2016 | 100,00% | 88,01% | -11,99% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Mizar Luottokori | Morgan Stanley | 20.6.2016 | 61,00% | 54,70% | -10,33% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Mizar Luottokori II | Morgan Stanley | 20.12.2016 | 62,00% | 52,60% | -15,16% | 1.5.2012 | Se dokument | |
| Nembus BRIC | RBS | 16.12.2016 | 100,00% | 88,68% | -11,32% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Nembus Eurooppa | Morgan Stanley | 28.12.2016 | 100,00% | 88,60% | -11,40% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Certifikatet Nokia 2012 | Societé Générale | 28.12.2012 | 100,00% | 22,36% | -77,64% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Certifikatet Nokia Rescue | Commerzbank AG | 13.9.2012 | 100,00% | 10,19% | -89,81% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Polaris Eurooppa Sertifikaatti | NATIXIS | 13.6.2013 | 100,00% | 90,05% | -9,95% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Pollux Europa & USA | ING Bank | 21.5.2015 | 100,00% | 97,74% | -2,26% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Procyon Kreditkorg | Barclays | 20.6.2013 | 100,00% | 97,95% | -2,05% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Propus EM | RBS | 8.10.2013 | 100,00% | 106,57% | 6,57% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Propus Europa | RBS | 3.10.2013 | 100,00% | 102,86% | 2,86% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Propus Eurooppa II | RBS | 11.5.2016 | 100,00% | 95,94% | -4,06% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Propus Eurooppa III | Nordea | 26.11.2015 | 100,00% | 96,09% | -3,91% | 16.5.2012 | Se dokument | |
| Propus Eurooppa IV | RBS | 9.12.2015 | 100,00% | 91,16% | -8,84% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Regor Luottokori | SEB | 20.6.2016 | 100,00% | 79,01% | -20,99% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Certifikatet Rubicon 5 år | Societé Générale | 9.1.2014 | 44,70% | 77,67% | 73,76% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Certifikatet Rubicon II 5 år | Societé Générale | 24.2.2014 | 45,00% | 75,08% | 66,84% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Obligationen SALSA 2013 | Deutsche Bank | 15.5.2013 | 100,00% | 147,44% | 47,44% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Sargas Energia | NATIXIS | 8.4.2015 | 100,00% | 70,44% | -29,56% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Sasin Suomi | Morgan Stanley | 28.12.2016 | 100,00% | 92,80% | -7,20% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Shaula Kreditkorg | UBS | 31.12.2013 | 100,00% | 94,03% | -5,97% | 11.5.2012 | Se dokument | |
| Sirius Europa | Merrill Lynch | 24.2.2015 | 100,00% | 74,97% | -25,03% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Subra USA Obligaatio | Barclays | 23.6.2014 | 103,00% | 104,78% | 1,73% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Obligationen Finland & Europa 2014 | UBS | 16.9.2014 | 100,00% | 104,35% | 4,35% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Obligationen Finland 2012 | NATIXIS | 13.6.2012 | 100,00% | 97,38% | -2,62% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Obligationen Finland Kreditkorg 2013 | Barclays | 20.3.2013 | 100,00% | 98,03% | -1,97% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Finland Kreditkorg 2014 | UBS | 5.1.2015 | 100,00% | 93,16% | -6,84% | 11.5.2012 | Se dokument | |
| Obligationen Finland Kreditkorg II 2013 | Barclays | 20.3.2013 | 100,00% | 98,49% | -1,51% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Obligationen Finland Kreditkorg III 2013 | NATIXIS | 20.3.2013 | 100,00% | 93,78% | -6,22% | 30.4.2012 | Se dokument | |
| Obligationen Finland Aktiekupong 2013 | The Bear Stearns | 15.2.2013 | 100,00% | 94,71% | -5,29% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Företagsobligationen Finland 2013 | UBS | 3.10.2012 | 100,00% | 96,85% | -3,15% | 30.4.2012 | Se dokument | |
| Företagsobligationen Finland 2013 | UBS | 3.10.2012 | 100,00% | 96,85% | -3,15% | 30.4.2012 | Se dokument | |
| Tania USA | Barclays | 21.4.2014 | 100,00% | 93,83% | -6,17% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Tarf CLN Obligaatio | Nomura | 20.6.2016 | 100,00% | 74,38% | -25,62% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Obligationen Ryssland Avkastningslås 2013 | Lehman Brothers | 12.3.2013 | ** | ** | ** | 12.9.2008 | Se dokument | |
| Obligationen Ryssland 2012 | Barclays | 28.9.2014 | 100,00% | 93,07% | -6,93% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Obligationen Årsavkastning 2012 | Merrill Lynch | 21.5.2012 | 100,00% | 97,93% | -2,07% | 15.5.2012 | Se dokument | |
| Wezen Finland | Commerzbank AG | 3.11.2015 | 100,00% | 90,68% | -9,32% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Yed Luottokori | Commerzbank AG | 27.9.2016 | 100,00% | 96,12% | -3,88% | 18.5.2012 | Se dokument | |
| Obligationen € Bank 2012 | Credit Suisse | 4.6.2012 | 100,00% | 96,00% | -4,00% | 16.5.2012 | Se dokument |
* Köpnoteringen är ett indikativt, icke-bindande Dagens Pris. Dagens Pris uppdateras normalt kl. 13.00 varje bankdag, förutsatt att Front Capital innan den tidpunkten erhållit all nödvändig information från olika marknadsaktörer . En försäljningsorder vars värde är lika med eller understiger 100.000 euro utförs för kundens räkning till Dagens Pris förutsatt att marknadsomständigheterna inte ändrats på att sådant sätt att Dagens Pris påverkas med +/- 1 % sedan publiceringen. Ifall försäljningsordern getts som en limitorder kommer försäljningen att utföras till Dagens Pris om detta pris är lika med eller större än kundens angivna limitpris. Det publicerade Dagens Pris är giltigt för försäljningsorders som ges före kl. 16.00 samma dag. Om det inte är möjligt att utföra försäljningsordern (på basen av vad tidigare beskrivits) kontaktar Front Capital kunden eller den aktör som lämnat försäljningsordern för kundens räkning (ex. förmögenhetsförvaltare). Om försäljningsorderns värde överstiger 100.000 eur avtalas samt konfirmeras priset alltid per telefon eller skriftligen innan ordern utförs.
** Noteringarna för lån emitterade av Lehman Brothers Treasury Co. B.V. uppdateras tillsvidare inte pga. att moderbolaget i Lehman Brothers koncernen, Lehman Brothers Holdings Inc., har ansökt om konkurs (Chapter 11 Bankruptcy Petition).
© 2009 - 2012 Front Capital Ab
KäyttöehdotSoita 09-6829 800